<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<!DOCTYPE rss PUBLIC "-//Netscape Communications//DTD RSS 0.91//EN"
 "http://my.netscape.com/publish/formats/rss-0.91.dtd">

<rss version="0.91">

<channel>
<title>www.seferlisevgisi.com</title>
<link>http://www.seferlisevgisi.com</link>
<description>PHP-Nuke Powered Site</description>
<language>en-us</language>

<item>
<title>F&Yacute;SKOB&Yacute;RL&Yacute;K Ba&thorn;kan&yacute;'n&yacute; se&ccedil;ti </title>
<link>http://www.seferlisevgisi.com/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=156</link>
<description>&lt;img class height=&quot;225&quot; alt=&quot;&quot; hspace=&quot;5&quot; src=&quot;http://www.kenthaber.com/Resimler/2008/11/21/00055360.jpg&quot; width=&quot;300&quot; align=&quot;right&quot; vspace=&quot;5&quot; border=&quot;0&quot;&gt;F&Yacute;SKOB&Yacute;RL&Yacute;K 
								Ordu Kooperatifi Y&ouml;netim Kurulu Ba&thorn;kanl&yacute;&eth;&yacute;'na 
								Dursun Karada&eth; se&ccedil;ildi.&lt;p&gt;&lt;br&gt;
								Ordu Belediyesi Ay&yacute;&thorn;&yacute;&eth;&yacute; D&uuml;&eth;&uuml;n Salonu'nda sabah 
								saatlerinde ba&thorn;layan se&ccedil;imlere ilgi olduk&ccedil;a 
								b&uuml;y&uuml;k oldu. Tart&yacute;&thorn;malarla ge&ccedil;en &ouml;&eth;leden &ouml;nceki 
								oturum sonras&yacute;nda oy verme i&thorn;lemine ge&ccedil;ildi. &Yacute;ki 
								liste &thorn;eklinde girilen se&ccedil;imlerde 546 delegeden 
								430 delege oy kulland&yacute;.&lt;/p&gt;
								&lt;p&gt;Yap&yacute;lan say&yacute;m sonras&yacute;nda 108 oy alan Hasan 
								Aksu kar&thorn;&yacute;s&yacute;nda 312 oy alan Dursun Karada&eth; 
								ba&thorn;kanl&yacute;&eth;a se&ccedil;ildi. Karada&eth; ba&thorn;kanl&yacute;&eth;&yacute;ndaki 
								y&ouml;netim kurulunda Cemil Kurucu, Nevzat Ero&eth;lu, 
								Abd&uuml;lkadir Sar&yacute;, Talip &THORN;en yer ald&yacute;. Y&ouml;netim 
								kurulu yedek &uuml;yeleri ise &thorn;u isimlerden olu&thorn;tu:
								&lt;br&gt;
								&amp;quot;Erkan Uzunlar, Hac&yacute; Mehmet Aydo&eth;du, Abdulkadir 
								Duman, Ayd&yacute;n Kurulay ve Hikmet &Ouml;zden.&amp;quot;&lt;/p&gt;
								&lt;/span&gt;
								&lt;div id=&quot;_ctl0_MainContent_Panel2&quot; style=&quot;WIDTH: 100%; TEXT-ALIGN: right&quot;&gt;
									&lt;span id=&quot;_ctl0_MainContent_Referans&quot;&gt;&Yacute;ha&lt;/span&gt; 
								&lt;/div&gt;
								&lt;div id=&quot;_ctl0_MainContent_Panel3&quot; style=&quot;WIDTH: 100%; TEXT-ALIGN: right&quot;&gt;
									Yay&yacute;n Tarihi :
									&lt;span id=&quot;_ctl0_MainContent_YayinTarihi&quot;&gt;21 
									Kas&yacute;m 2008 08:00&lt;/span&gt; 
								&lt;/div&gt;
								&lt;div id=&quot;_ctl0_MainContent_Panel4&quot; style=&quot;WIDTH: 100%; TEXT-ALIGN: right&quot;&gt;
									&lt;span id=&quot;_ctl0_MainContent_GuncellemeTarihi&quot;&gt;
									&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
</description>
</item>

<item>
<title>Online alt&yacute;n ve kur bilgileri </title>
<link>http://www.seferlisevgisi.com/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=155</link>
<description>&lt;img class height=&quot;225&quot; alt=&quot;&quot; hspace=&quot;5&quot; src=&quot;http://www.kenthaber.com/Resimler/2008/11/20/00054295.jpg&quot; width=&quot;300&quot; align=&quot;right&quot; vspace=&quot;5&quot; border=&quot;0&quot;&gt;Ordu 
								Kuyumcular ve Sarraflar Odas&yacute; Ba&thorn;kan&yacute; Adnan 
								Keskin, T&uuml;rkiye'de bir ilke imza att&yacute;klar&yacute;n&yacute; 
								belirterek, s&uuml;rekli de&eth;i&thorn;en alt&yacute;n ve kur 
								bilgilerini online olarak an&yacute;nda g&ouml;rebilecekleri 
								bir sisteme ge&ccedil;tiklerini s&ouml;yledi.&lt;p&gt;&lt;br&gt;
								Fransa, &Ccedil;in ve Uzakdo&eth;u &uuml;lkelerindeki &ccedil;e&thorn;itli 
								teknolojilerin birle&thorn;tirilmesiyle geli&thorn;tirilen 
								sistemle Ordulu kuyumcular&yacute;n d&uuml;nyadaki alt&yacute;n ve 
								d&ouml;viz fiyatlar&yacute;ndaki de&eth;i&thorn;imlerini an&yacute;nda 
								&ouml;&eth;renebilece&eth;ini belirten Adnan Keskin, fiyat 
								ihtilaflar&yacute;n&yacute;n da ortadan kalkaca&eth;&yacute;n&yacute; kaydetti. 
								Ekonomik krizle birlikte kur ve alt&yacute;n 
								fiyatlar&yacute;nda s&uuml;rekli de&eth;i&thorn;iklikler oldu&eth;unu 
								hat&yacute;rlatan Keskin, mevcut etiketlendirme 
								i&thorn;leminin zaman ald&yacute;&eth;&yacute;n&yacute; ve ihtiyac&yacute; 
								kar&thorn;&yacute;lamad&yacute;&eth;&yacute;n&yacute; vurgulad&yacute;. G&uuml;n i&ccedil;erisinde alt&yacute;n 
								fiyatlar&yacute;n&yacute;n &ccedil;ok s&yacute;k &lt;br&gt;
								de&eth;i&thorn;ti&eth;ini belirten Keskin, &amp;quot;G&uuml;n i&ccedil;inde 
								fiyatlar a&thorn;&yacute;r&yacute; inip &ccedil;&yacute;kt&yacute;&eth;&yacute; i&ccedil;in odalar&yacute;m&yacute;z 
								etiket da&eth;&yacute;t&yacute;m&yacute;na yeti&thorn;ememektedir. Da&eth;&yacute;t&yacute;lan 
								etiket k&yacute;sa s&uuml;rede ge&ccedil;erlili&eth;ini yitirmektedir. 
								Ayr&yacute;ca ilk da&eth;&yacute;t&yacute;lan ile son eline ula&thorn;an 
								kuyumcu aras&yacute;ndaki zaman fark&yacute; artmakta aradaki 
								fiyat fark&yacute; y&uuml;z&uuml;nden zaman zaman tats&yacute;z olaylar 
								ya&thorn;anmaktad&yacute;r. M&uuml;&thorn;terilerin bu istikrars&yacute;z 
								ortamda 10 dakika &ouml;nce ald&yacute;&eth;&yacute; &uuml;r&uuml;n&uuml; farkl&yacute; 
								fiyatta ba&thorn;ka vitrinde g&ouml;rd&uuml;&eth;&uuml;nde kendi 
								kuyumcusuna olan g&uuml;venini yitirmektedir&amp;quot; dedi.&lt;/p&gt;
								&lt;p&gt;&lt;br&gt;
								Dernek genel merkezinden s&uuml;rekli takip edilerek 
								alt&yacute;n ve kur bilgilerini online olarak 
								kuyumculara bildirildi&eth;ini ifade eden Keskin, 
								&amp;quot;Bu sisteme sahip il&ccedil;eler dahil t&uuml;m kuyumcular 
								alt&yacute;n fiyatlar&yacute;n&yacute; g&ouml;recek. Daha &ouml;nce fiyatlar 
								panoya aktar&yacute;lana kadar ge&ccedil;en s&uuml;rede esnaf ile 
								m&uuml;&thorn;teri aras&yacute;nda tats&yacute;z olaylar ya&thorn;an&yacute;yordu. Bu 
								sistemle bu t&uuml;r olumsuz olaylar ortadan kalm&yacute;&thorn; 
								olacak. GPRS teknolojisiyle &ccedil;al&yacute;&thorn;t&yacute;&eth;&yacute; i&ccedil;in, 
								istenirse Ordu'da bulunan ara&ccedil;lar&yacute;n dijital 
								ekranlar&yacute;nda da fiyatlar g&ouml;sterilebilecek. 
								Bunlar&yacute;n yan&yacute; s&yacute;ra en &ouml;nemlisi mesaj b&ouml;l&uuml;m&uuml; 
								sayesinde odan&yacute;n duyurular&yacute;n&yacute;, t&yacute;rnak&ccedil;&yacute;l&yacute;k 
								h&yacute;rs&yacute;zl&yacute;k olaylar&yacute; kuyumculara an&yacute;nda 
								iletilebilecek&amp;quot; diye konu&thorn;tu. &lt;br&gt;
								Sistemin di&eth;er bir &ccedil;ok il taraf&yacute;ndan daha 
								&thorn;imdiden talep edildi&eth;ini ifade eden 
								Keskin,&amp;quot;Sistemin bize toplam maliyeti 260 Euro 
								oldu. Ancak firma sistemin dernek &ccedil;at&yacute;&thorn;&yacute; alt&yacute;nda 
								geli&thorn;ti&eth;ini bu nedenle bize maliyetine yap&yacute;ld&yacute;. 
								Sistem &ccedil;ok daha pahal&yacute; olacakt&yacute;r&amp;quot; ifadelerini 
								kulland&yacute;.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
						&lt;/div&gt;
</description>
</item>

<item>
<title>M&uuml;ft&uuml;'den &thorn;ehit ailelerine ziyaret </title>
<link>http://www.seferlisevgisi.com/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=154</link>
<description>&lt;img class height=&quot;238&quot; alt=&quot;&quot; hspace=&quot;5&quot; src=&quot;http://www.kenthaber.com/Resimler/2008/11/19/00053541.jpg&quot; width=&quot;318&quot; align=&quot;right&quot; vspace=&quot;5&quot; border=&quot;0&quot;&gt;Fatsa 
								&Yacute;l&ccedil;e M&uuml;ft&uuml;s&uuml; &THORN;enel Y&yacute;lmaz, Ordu Valili&eth;i'nin 
								program&yacute; &ccedil;er&ccedil;evesinde il&ccedil;edeki &thorn;ehit ailelerini 
								ziyaret ederek dertlerini dinledi.&lt;p&gt;&lt;br&gt;
								&Yacute;l&ccedil;e M&uuml;ft&uuml;s&uuml; &THORN;enel Y&yacute;lmaz, M&uuml;ft&uuml;l&uuml;k Murak&yacute;b&yacute; 
								&Uuml;nal &Ouml;zt&uuml;rk ve Sahil B&uuml;y&uuml;k Camii M&uuml;ezzini Fahri 
								Oran ile birlikte, Evkaf Mahallesi'nde oturan 
								&thorn;ehit Muhittin Akyol'un ailesini ziyaret etti. 
								M&uuml;ft&uuml; &THORN;enel Y&yacute;lmaz, burada &thorn;ehit babas&yacute; H&uuml;seyin 
								ve annesi Havva Akyol ile sohbet ederek 
								dertlerini dinledi. M&uuml;ft&uuml; &THORN;enel Y&yacute;lmaz, &thorn;ehit 
								ailesinin sorunlar&yacute;n&yacute; Ordu Valili&eth;i'ne rapor 
								edeceklerini s&ouml;yledi. Y&yacute;lmaz, Fatsa'da 24 &thorn;ehit 
								ailesinin oldu&eth;unu tespit ettiklerini ifade 
								etti.&lt;/p&gt;
								&lt;p&gt;&lt;br&gt;
								Ziyaret s&yacute;ras&yacute;nda Fatsa M&uuml;ft&uuml;s&uuml; &THORN;enel Y&yacute;lmaz'a, 
								1994 y&yacute;l&yacute;nda Siirt'te askerli&eth;inin bitmesine 2 
								g&uuml;n kala &thorn;ehit olan Muhittin Akyol ile ilgili 
								ya&thorn;ad&yacute;klar&yacute;n&yacute; anlatan baba H&uuml;seyin Akyol, 
								“O&eth;lumun geli&thorn;ini beklerken, cenazesini 
								kar&thorn;&yacute;lad&yacute;k” dedi. &THORN;ehit babas&yacute; H&uuml;seyin Akyol, 
								an&yacute;s&yacute;n&yacute; anlatt&yacute;ktan sonra duyguland&yacute; ve 
								g&ouml;zya&thorn;lar&yacute;n&yacute; tutamad&yacute;. &THORN;ehit annesi Havva Akyol 
								ise &thorn;ehit o&eth;lu Muhittin Akyol'un foto&eth;raf&yacute;n&yacute; 
								misafirleri yol ederken bile elinden b&yacute;rakmad&yacute;.&lt;/p&gt;
								&lt;/span&gt;
								&lt;div id=&quot;_ctl0_MainContent_Panel2&quot; style=&quot;WIDTH: 100%; TEXT-ALIGN: right&quot;&gt;
									&lt;span id=&quot;_ctl0_MainContent_Referans&quot;&gt;iha&lt;/span&gt; 
								&lt;/div&gt;
								&lt;div id=&quot;_ctl0_MainContent_Panel3&quot; style=&quot;WIDTH: 100%; TEXT-ALIGN: right&quot;&gt;
									Yay&yacute;n Tarihi : 
									&lt;span id=&quot;_ctl0_MainContent_YayinTarihi&quot;&gt;19 
									Kas&yacute;m 2008 07:27&lt;/span&gt; 
								&lt;/div&gt;
								&lt;div id=&quot;_ctl0_MainContent_Panel4&quot; style=&quot;WIDTH: 100%; TEXT-ALIGN: right&quot;&gt;
									&lt;span id=&quot;_ctl0_MainContent_GuncellemeTarihi&quot;&gt;
									G&uuml;ncelleme :19 Kas&yacute;m 2008 &Ccedil;ar&thorn;amba 19:32&lt;/span&gt; 
								&lt;/div&gt;
</description>
</item>

<item>
<title>Ordu &ccedil;&yacute;k&yacute;&thorn;a ge&ccedil;ti!</title>
<link>http://www.seferlisevgisi.com/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=153</link>
<description>&lt;img class height=&quot;206&quot; alt=&quot;&quot; hspace=&quot;5&quot; src=&quot;http://www.kenthaber.com/Resimler/2008/11/16/00050395.jpg&quot; width=&quot;271&quot; align=&quot;right&quot; vspace=&quot;5&quot; border=&quot;0&quot;&gt;Bank 
								Asya 1. Lig'de Orduspor, 9 ki&thorn;i kald&yacute;&eth;&yacute; ma&ccedil;ta 
								Kayseri Erciyesspor'u 2-1 ma&eth;lup etti. &lt;br&gt;
								&lt;br&gt;
								MA&Ccedil;TAN DAK&Yacute;KALAR &lt;br&gt;
								14. dakika da Kenan &Ouml;zer'in pas&yacute;nda kaleci ile 
								kar&thorn;&yacute; kar&thorn;&yacute;ya kalan Bikoko, topu kaleciye 
								ni&thorn;anlay&yacute;nca tak&yacute;m&yacute;n&yacute; golden etti. &lt;br&gt;
								34. dakikada Murat'&yacute;n ortas&yacute;nda ceza sahas&yacute; 
								i&ccedil;inde Fatih'in geli&thorn;ine vuru&thorn;unda top &uuml;stten 
								auta &ccedil;&yacute;kt&yacute;. &lt;br&gt;
								39. dakikada Hakan &Ccedil;imen'in geri pas&yacute;n&yacute; 
								kar&thorn;&yacute;layan kaleci Ak&yacute;n'&yacute;n uzakla&thorn;t&yacute;rmak istedi&eth;i 
								top, Evren'e &ccedil;arpt&yacute;. Kaleye giden topu Ak&yacute;n, gol 
								&ccedil;izgisinde yakalamay&yacute; ba&thorn;ard&yacute;. &lt;br&gt;
								44. dakikada Murat'&yacute;n kulland&yacute;&eth;&yacute; kornerde ceza 
								sahas&yacute;nda iyi y&uuml;kselen R&yacute;dvan'&yacute;n kafa vuru&thorn;unda 
								top a&eth;larla bulu&thorn;tu. 1-0 &lt;br&gt;
								48. dakikada Erciyesspor kalesi &ouml;n&uuml;nde Bruno-Aytekin 
								pasla&thorn;mas&yacute;nda topla son bulu&thorn;an Bruno, sert bir 
								&thorn;utla topu kalecinin solundan a&eth;lara g&ouml;nderdi. 
								2-0 &lt;br&gt;
								58. dakikada Haydar kaleye giden topu elle 
								kesince hakem penalt&yacute; noktas&yacute;n&yacute; g&ouml;sterdi ve 
								Haydar'&yacute; k&yacute;rm&yacute;z&yacute; kartla oyun d&yacute;&thorn;&yacute;na g&ouml;nderdi. 
								Ramazan'&yacute;n kulland&yacute;&eth;&yacute; penalt&yacute; vuru&thorn;unu Ak&yacute;n 
								kurtard&yacute;. &lt;br&gt;
								90+3'te geli&thorn;en Kayseri Erciyesspor ata&eth;&yacute;nda 
								Taylan'&yacute;n r&ouml;va&thorn;atas&yacute;nda top a&eth;larla bulu&thorn;tu. 2-1
								&lt;br&gt;
								&lt;br&gt;
								STAT: 19 Eyl&uuml;l &lt;br&gt;
								HAKEMLER: &Ouml;zg&uuml;r Yankaya xxx, Engin G&ouml;k&ccedil;e xxx, 
								Sedat Etik xxx &lt;br&gt;
								ORDUSPOR: Ak&yacute;n xxx, Hakan &Ccedil;imen xxx, Haydar xxx, 
								Fatih xx (H&uuml;samettin dk. 85 ?), Akaminko xxx, 
								Serdar xxx, Aytekin xxx, Murat xx (Serkan dk. 61 
								xx), M&uuml;slim xx (Alaattin dk. 57 xx), Bruno xxx, 
								R&yacute;dvan xxx &lt;br&gt;
								YEDEKLER: Or&ccedil;un, G&uuml;nay, Muhammet, Halim &lt;br&gt;
								KAYSER&Yacute; ERC&Yacute;YESSPOR: Kaya x, Fatih x, Evren x, 
								Ramazan xx, K&ouml;ksal x, Kamber xx, Kemal x (Ali 
								Aliyev dk. 75 x), Bikoko xx, Ali &Ccedil;amdal&yacute; x 
								(Taylan dk. 61 xx), Turan x, Kenan x &lt;br&gt;
								YEDEKLER: &Yacute;brahim, &Uuml;mit Temel, Mustafa, &Uuml;mit 
								Kale, Emmanuel &lt;br&gt;
								TEKN&Yacute;K D&Yacute;REKT&Ouml;R: Mustafa U&eth;ur &lt;br&gt;
								KIRMIZI KARTLAR: Haydar (dk. 58), Bruno (dk. 85) 
								(Orduspor) &lt;br&gt;
								GOLLER: R&yacute;dvan (dk. 44), Bruno (dk. 48) (Orduspor), 
								Taylan (dk. 90+3) (Kayseri Erciyesspor) &lt;br&gt;
								SARI KART: Fatih (Orduspor)&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
</description>
</item>

<item>
<title>Ordu'nun gururu oldular! </title>
<link>http://www.seferlisevgisi.com/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=152</link>
<description>&lt;img class height=&quot;225&quot; alt=&quot;&quot; hspace=&quot;5&quot; src=&quot;http://www.kenthaber.com/Resimler/2008/11/14/00048948.jpg&quot; width=&quot;300&quot; align=&quot;right&quot; vspace=&quot;5&quot; border=&quot;0&quot;&gt;T&uuml;rkiye'de 
								a&ccedil;&yacute;k kalp ameliyatlar&yacute;n&yacute;n yap&yacute;ld&yacute;&eth;&yacute; say&yacute;l&yacute; 
								devlet hastanelerinden biri olan Ordu Devlet 
								Hastanesi'nin Koroner Anjiyografi &Uuml;nitesi'ne, bu 
								ameliyatlar&yacute; Ordu'da ger&ccedil;ekle&thorn;tirmeye ba&thorn;layan 
								Prof. Dr. &Yacute;smet Dindar'&yacute;n ad&yacute; verildi.&lt;p&gt;&lt;br&gt;
								T&uuml;rkiye'de ilk kez uygulanan devlet-&ouml;zel sekt&ouml;r 
								i&thorn;birli&eth;i &Yacute;stanbul Medical Park Hastanesi'nden 
								Ordu Devlet Hastanesi'ne gelerek kurdu&eth;u ekiple 
								&thorn;ubat ay&yacute;ndan itibaren a&ccedil;&yacute;k kalp ameliyatlar&yacute; 
								ger&ccedil;ekle&thorn;tirmeye ba&thorn;layan Prof. Dr. &Yacute;smet Dindar 
								ve &ccedil;al&yacute;&thorn;ma arkada&thorn;&yacute; Do&ccedil;. Dr. Erg&uuml;n Demirsoy i&ccedil;in 
								bir t&ouml;ren d&uuml;zenlendi.&lt;/p&gt;
								&lt;p&gt;Devlet Hastanesi'nin konferans salonunda 
								ger&ccedil;ekle&thorn;tirilen t&ouml;rene AK Parti Ordu 
								Milletvekili Enver Y&yacute;lmaz, Ordu Vali Yard&yacute;mc&yacute;s&yacute; 
								Adem Y&yacute;lmaz, Belediye Ba&thorn;kan&yacute; Seyit Torun, 
								Devlet Hastanesi Ba&thorn;hekimi Opr. Dr. Atilla 
								&Ouml;zt&uuml;rk, hastane bran&thorn; doktorlar&yacute; ve hem&thorn;ireler 
								kat&yacute;ld&yacute;. T&ouml;renin a&ccedil;&yacute;l&yacute;&thorn; konu&thorn;mas&yacute;n&yacute; yapan Devlet 
								Hastanesi Ba&thorn;hekimi Opr. Dr. Atilla &Ouml;zt&uuml;rk, 2 
								y&yacute;ll&yacute;k bir &ccedil;al&yacute;&thorn;ma sonunda Prof. Dr. &Yacute;smet 
								Dindar ve ekibini Ordu'ya getirerek a&ccedil;&yacute;k kalp 
								ameliyatlar&yacute;n&yacute; yapabilecek duruma 
								getirdiklerini, &thorn;ubat ay&yacute;nda ba&thorn;lad&yacute;klar&yacute; bu 
								uygulamada hedeflerinin &uuml;zerinde bir ba&thorn;ar&yacute; elde 
								ettiklerini s&ouml;yledi.&lt;/p&gt;
								&lt;p&gt;&THORN;ubat ay&yacute;ndan ekim ay&yacute; sonuna kadar bin 837 
								anjiyo, 234 balon, 645 stent uygulamas&yacute; ve 200'&uuml; 
								a&thorn;k&yacute;n a&ccedil;&yacute;k kalp ameliyat&yacute; yap&yacute;ld&yacute;&eth;&yacute;n&yacute; ifade eden 
								&Ouml;zt&uuml;rk, &amp;quot;Prof. Dr. &Yacute;smet Dindar ve ekibi, 
								&Yacute;stanbul'dan gelip gitti&eth;i i&ccedil;in &thorn;ubat ay&yacute; 
								ba&thorn;&yacute;nda ilk etapta ayda 11 g&uuml;n anjiyo ve kalp 
								ameliyatlar&yacute; yap&yacute;lmas&yacute;n&yacute; &ouml;ng&ouml;rm&uuml;&thorn;t&uuml;k. Bug&uuml;n 
								gelinen noktada ameliyatlara kat&yacute;larak 
								yeti&thorn;tirdi&eth;imiz arkada&thorn;lar&yacute;m&yacute;z ile birlikte 
								olu&thorn;an ekip, 30 g&uuml;n 24 saat anjiyo uygulamalar&yacute; 
								yapabiliyorlar.&lt;/p&gt;
								&lt;p&gt;&THORN;u anda yeni bir ameliyathane daha a&ccedil;man&yacute;n 
								&ccedil;al&yacute;&thorn;malar&yacute;n&yacute; yap&yacute;yoruz. Kararl&yacute; ve istekli 
								&ccedil;al&yacute;&thorn;&yacute;l&yacute;nca istenildi&eth;inde bir devlet 
								hastanesinde de bu uygulamalar&yacute;n yap&yacute;ld&yacute;&eth;&yacute;n&yacute; 
								g&ouml;sterdik. Bu ba&thorn;ar&yacute;dan dolay&yacute; Koroner 
								Anjiyografi &Uuml;nitesi'ne bu uygulamay&yacute; ilimizde 
								ba&thorn;latan Prof. Dr. &Yacute;smet Dindar'&yacute;n ismini 
								vermeyi uygun g&ouml;rd&uuml;k. Bu onur onundur, hay&yacute;rl&yacute; 
								olsun&amp;quot; dedi.&lt;/p&gt;
								&lt;p&gt;&lt;br&gt;
								Daha sonra Ordu Vali Yard&yacute;mc&yacute;s&yacute; Adem Y&yacute;lmaz, 
								Prof. Dr. &Yacute;smet Dindar ile &ccedil;al&yacute;&thorn;ma arkada&thorn;&yacute; Do&ccedil;. 
								Dr. Erg&uuml;n Demirsoy'a Ordulular ad&yacute;na birer 
								plaket takdim etti&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
</description>
</item>

<item>
<title>Akku&thorn;'a 556 bin YTL &ouml;denek </title>
<link>http://www.seferlisevgisi.com/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=151</link>
<description>&lt;img class height=&quot;225&quot; alt=&quot;&quot; hspace=&quot;5&quot; src=&quot;http://www.kenthaber.com/Resimler/2008/11/11/00045615.jpg&quot; width=&quot;300&quot; align=&quot;right&quot; vspace=&quot;5&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&Yacute;l 
								&Ouml;zel &Yacute;daresi 2009 mali y&yacute;l&yacute; b&uuml;t&ccedil;esinin il&ccedil;elere 
								g&ouml;re da&eth;&yacute;l&yacute;m&yacute; yap&yacute;ld&yacute;. Buna g&ouml;re, 810 bin YTL 
								ile en &ccedil;ok &ouml;denek &Uuml;nye il&ccedil;esine verilirken, en 
								az &ouml;dene&eth;i 101 bin YTL ile G&uuml;lyal&yacute; il&ccedil;esi ald&yacute;.&lt;p&gt;
								&lt;br&gt;
								&Yacute;l Genel Meclisi kas&yacute;m ay&yacute; yedinci birle&thorn;im 
								toplant&yacute;s&yacute;nda, &Yacute;l &Ouml;zel &Yacute;daresi'nin 2009 mali 
								y&yacute;l&yacute; analitik b&uuml;t&ccedil;esinin, gider cetvelinde yer 
								alan il&ccedil;eler dahil &Yacute;l &Ouml;zel &Yacute;daresi genel kamu 
								hizmetlerinde kullan&yacute;lmak &uuml;zere 
								s&yacute;n&yacute;fland&yacute;r&yacute;lmas&yacute; m&uuml;zakere edilerek oya sunuldu. 
								Haz&yacute;rlanan b&uuml;t&ccedil;e da&eth;&yacute;l&yacute;m&yacute; oy birli&eth;i ile kabul 
								edildi. &Ouml;zel &Yacute;dare Mali Hizmetler M&uuml;d&uuml;r&uuml; Orhan 
								Kul, b&uuml;t&ccedil;eden il&ccedil;elere &ouml;denek aktar&yacute;rken 7 
								ba&thorn;l&yacute;ktan olu&thorn;an kriterlerin g&ouml;z &ouml;n&uuml;ne 
								bulunduruldu&eth;unu belirtti. Bir &ouml;nceki y&yacute;l b&uuml;t&ccedil;e 
								&ouml;denek tahsislerini de dikkate ald&yacute;klar&yacute;n&yacute; ifade 
								eden Kul, &amp;quot;B&uuml;t&ccedil;eler ayr&yacute;l&yacute;rken il&ccedil;elerin n&uuml;fus 
								ve k&ouml;y yap&yacute;lar&yacute;, yol kilometre a&eth;lar&yacute;, il&ccedil;elerde 
								ara&ccedil; park durumlar&yacute; gibi kriterleri g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde 
								bulunduruldu. Ayr&yacute;ca il&ccedil;elerdeki &thorn;antiye binas&yacute; 
								ihtiya&ccedil;lar&yacute;, personel say&yacute;lar&yacute;, k&yacute;&thorn; aylar&yacute;nda 
								karla m&uuml;cadele durumlar&yacute;, baz&yacute; il&ccedil;elerde 
								birle&thorn;ik &thorn;antiyeler kullan&yacute;ld&yacute;&eth;&yacute;ndan akaryak&yacute;t 
								ve ya&eth; &ouml;denekleri de&eth;i&thorn;mektedir. Bu nedenle t&uuml;m 
								bu kriterler &uuml;zerinden de&eth;erlendirmeler yap&yacute;ld&yacute;&amp;quot; 
								diye konu&thorn;tu.&lt;/p&gt;
								&lt;p&gt;&lt;br&gt;
								&lt;strong&gt;Bu hassas kriterler g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde 
								bulundurularak en &ccedil;ok &ouml;dene&eth;in 810 bin YTL ile 
								&Uuml;nye'ye en az&yacute;n&yacute;n ise 101 bin YTL ile G&uuml;lyal&yacute; 
								il&ccedil;esine aktar&yacute;ld&yacute;&eth;&yacute;n&yacute; belirten Kul, di&eth;er 
								da&eth;&yacute;l&yacute;mlar&yacute; &thorn;&ouml;yle a&ccedil;&yacute;klad&yacute;: &amp;quot;Akku&thorn; 556 bin YTL, 
								Aybast&yacute; 338 bin 335 YTL, &Ccedil;ama&thorn; 130 bin YTL, 
								&Ccedil;atalp&yacute;nar 112 bin YTL, &Ccedil;ayba&thorn;&yacute; 248 bin YTL, 
								Fatsa, 557 bin YTL, G&ouml;lk&ouml;y 593 bin YTL, 
								G&uuml;rgentepe 183 bin YTL, &Yacute;kizce 273 bin YTL, 
								Kabata&thorn; 146 bin YTL, Kabad&uuml;z 327 bin YTL, Korgan 
								328 bin YTL, Kumru 426 bin YTL, Mesudiye 386 bin 
								YTL, Per&thorn;embe 158 bin YTL, Ulubey 405 bin YTL.&amp;quot;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
</description>
</item>

<item>
<title>Bal&yacute;k &ouml;mr&uuml; uzat&yacute;yor </title>
<link>http://www.seferlisevgisi.com/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=150</link>
<description>&lt;img class height=&quot;219&quot; alt=&quot;&quot; hspace=&quot;5&quot; src=&quot;http://www.kenthaber.com/Resimler/2008/11/08/00042913.jpg&quot; width=&quot;285&quot; align=&quot;right&quot; vspace=&quot;5&quot; border=&quot;0&quot;&gt;Tar&yacute;m 
                &Yacute;l M&uuml;d&uuml;rl&uuml;&eth;&uuml; Su &Uuml;r&uuml;nleri M&uuml;hendisi Taner Can, haftada en az iki 
                &ouml;&eth;&uuml;n bal&yacute;k yiyen insanlar&yacute;n hi&ccedil; yemeyenlere oranla &ouml;l&uuml;m 
                oranlar&yacute;nda y&uuml;zde 29 oran&yacute;nda azalma oldu&eth;unu belirtti.&lt;p&gt;Taner 
                Can yapt&yacute;&eth;&yacute; a&ccedil;&yacute;klamada, b&uuml;t&uuml;n deniz &uuml;r&uuml;nlerinde di&eth;er besinlerde 
                bulunmayan omega-3 grubu tedavi edici asitlerin bulundu&eth;unu 
                kaydetti. Bu ya&eth; asitlerinin v&uuml;cutta &ouml;nemli biyokimyasal ve 
                fizyolojik de&eth;i&thorn;ikliklere neden oldu&eth;u ifade eden Can, &amp;quot;Omega-3 
